| Model: | Logarex 4542-27402 <ELEKTRO> |
| Typ: | Uzavřený |
| Rozměr: | 298,5 × 37,5 × 9,5 mm |
| Líc: | 25cm //LL2, A [ B, CI, C ] D, LL3 || K
pod šoupátkem stupnice Volt, Dynamo, Motor |
| Rozšířené stupnice: | A [ B, CI, C ] D |
| Rub: | [ S, L, T ] |
| Značky: | π, C, C1, ρ‘, ρ“, Cu1, Cu2, Al1, Al2, 736 |
| Kurzor: | Jednostranný, jednodílný celoplastový, 4 rysky |
