Varianta 1 – LOGAREX n. p. 01
| Model: | Logarex 2206518401 |
| Typ: | Uzavřené, jednostranné |
| Rozměr: | 297,5 × 49 × 10 mm |
| Líc: | 25cm // K, A [B, CI, C] D, L || 1:25 7m
„LOGAREX n. p. 01“ pod jezdcem |
| Rozšířené stupnice: | A [ B, CI, C ] D |
| Rub: | [ S, ST, T ] |
| Značky: | π, C, C1, M, ρ‘, ρ“ |
| Kurzor: | Jednostranný, jednodílný celoplastový, 3 rysky |
Varianta 2 – LOGAREX-8401
| Model: | Logarex 2206518401 |
| Typ: | Uzavřené, jednostranné |
| Rozměr: | 299 × 49 × 8 mm |
| Líc: | 25cm // K, A [B, CI, C] D, L || 1:25 7m |
| Rozšířené stupnice: | A [ B, CI, C ] D |
| Rub: | [ S, ST, T ]
„LOGAREX-8401 Made in Czechoslovakia .“ na zadní straně spolu s tabulkou konstant, převodů jednotek a měrných odporů |
| Značky: | π, C, C1, M, ρ‘, ρ“ |
| Kurzor: | Jednostranný, jednodílný celoplastový, 3 rysky |
